# | WILAYAH | JUMLAH |
1. | JAKARTA WILAYAH-I (JAKARTA PUSAT) | 107       |
JAKARTA PUSAT |   76 | |
PONOROGO |     1 | |
JAKARTA TIMUR (PULOGD-MATRMN-JATINEG.) |   15 | |
JAKARTA BARAT, JAKARTA UTARA |   15 | |
2. | JAKARTA WILAYAH-II (BEKASI) | 97       |
BEKASI |   80 | |
JAKARTA TIMUR (CAKUNG, DUREN SAWIT) |   17 | |
3. | JAKARTA WILAYAH-III (DEPOK) | 65       |
JAKARTA TIMUR (MKS-KRJT-CPYNG-CRCS-PSRB) |   21 | |
JAKARTA SELATAN |   14 | |
DEPOK |   30 | |
4. | JAKARTA WILAYAH-IV (TANGERANG) | 97       |
TANGERANG |   82 | |
BANTEN |     2 | |
WILAYAH BARAT (Sumatra dan sekitarnya) |   13 | |
5. | JAKARTA WILAYAH-V (BOGOR) | 78       |
BOGOR |   47 | |
BANDUNG |   20 | |
CIREBON, KUNINGAN, SUBANG, SUKABUMI |   11 | |
444       |